| TOFFEE | [ 24-02-2010 - 12:05:57 ] |
|---|---|
![]() | ' wowwwwwww ง่ายมั่กมากอ่ะ ขอบคุณมากเลยจ่ะ ^^ |
| Ameel3aa | [ 28-02-2010 - 18:12:19 ] |
|---|---|
![]() | สุดยอดมากเลยค่ะ เจ๋งมากก ^O^ |
| tarnki - kimki | [ 04-04-2010 - 14:31:48 ] |
|---|---|
![]() | ลืม พาวเวอร์พอยท์ไปเลยอ่ะ ขอบคุณมากๆนะค่ะ |
| PunkZi_mind | [ 07-04-2010 - 16:24:46 ] |
|---|---|
![]() ![]() | ง่ายมากๆเลยอ่ะ คิดไม่ถึงเลยวิธีนี้^^ |
| PenguinPJ | [ 21-04-2010 - 13:44:45 ] |
|---|---|
![]() | ขอบคุณค่ะ วิธีนี้ง่ายจริงๆ |
| prolloz | [ 21-04-2010 - 15:09:28 ] |
|---|---|
![]() ![]() | เป็นวิธีที่ประหยัดเวลาได้ดีจริงๆครับ^^ |
| aechie LOVE ดงบัง | [ 26-07-2010 - 09:00:38 ] |
|---|---|
![]() ![]() | ขอบคุณค่ะ |
| I_LovE_U | [ 26-07-2010 - 12:53:22 ] |
|---|---|
![]() ![]() | ว้าว วิธีนี้ก้อทำด้ายด้วย ดีจังๆ ขอบคุนสำหรับเทคนิคดีๆนะคร่ะ ^^ |
| b end2 | [ 29-07-2010 - 12:47:08 ] |
|---|---|
![]() ![]() | ด้วยความยินดีครับผม ^^ |
| BLuE SkY- | [ 08-08-2010 - 00:37:31 ] |
|---|---|
![]() | ขอบคุณสำหรับเทคนิคนี้จ้า |
| Quiineung | [ 31-10-2010 - 12:03:37 ] |
|---|---|
![]() | นึกไม่ถึงจริงๆ ว่าใช้วิธีนี้ได้ด้วย O0O แต่ยังไงก็ ... ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ! |
| oO BM Oo | [ 23-01-2011 - 16:03:12 ] |
|---|---|
![]() | ขอบคุณมากๆเลยค่า ไม่นึกว่า power point จะมีแบบนี้ด้วยใช้ทำงานอย่างเดียว 555 |
| _tctoototvxqtown - | [ 23-01-2011 - 18:49:22 ] |
|---|---|
![]() ![]() | ขอบคุณค่ะ >< |
| TumzA | [ 24-01-2011 - 00:15:04 ] |
|---|---|
![]() | โห นึกไม่ถึงจริงๆ คับ ขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆนะคับพี่เบน ![]() |
| gik_klm-FS | [ 24-01-2011 - 17:51:41 ] |
|---|---|
![]() ![]() | ใช่ๆๆ สุดยอดมาก สำหรับการประยุกต์ เชื่อว่าหลานคนคงรู้จักสามมิติในเวิร์ดกันแต่ว่าไม่เคยมีใครเอามาแปลงใช้แบบนี้ เยี่ยมๆๆ |
| สาวน้อยฤดูรัก | [ 06-02-2011 - 00:39:55 ] |
|---|---|
![]() | วิธีที่ง่ายโคตรเลยค่ะ |
| Mewskream | [ 02-05-2011 - 14:34:02 ] |
|---|---|
![]() | ขอบคุณมากๆ เลยครับบ :D |
| miiniiz- | [ 03-06-2011 - 22:39:17 ] |
|---|---|
![]() | ขอบคุณค่ะ |
| b end2 | [ 04-11-2011 - 10:39:54 ] |
|---|---|
![]() ![]() | |
| เว็บนี้มีการใช้งาน cookie | ไม่ยอมรับ |