minnie_tvsj | [ 18-09-2009 - 19:45:02 ] |
---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [img]http://img36.imageshack.us/img36/2774/f00474804ab24cf412e0a.jpg[/img |
minnie_tvsj | [ 18-09-2009 - 19:45:39 ] |
---|---|
![]() | credit :dnbn uploaded by : mimayuknow |
minnie_tvsj | [ 18-09-2009 - 19:50:28 ] |
---|---|
![]() | ♥ Heaven's Postman ♥ Posters of at Thailand Entertainment Expo 2009 ![]() ![]() ![]() Credits:MOTMIN @ TTF Shared By: http://www.imcrazyformyjaejoong.blogspot.com + http://www.tvxqpowerfullgods.blogspot.com |
minnie_tvsj | [ 18-09-2009 - 20:03:04 ] |
---|---|
![]() | ![]() Credit: DBSK Sleepless Nights Translated by squirrel, aly & sakurako Graphics by MrCKDexter pics: as tagged |
minnie_tvsj | [ 18-09-2009 - 20:03:20 ] |
---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() credits: as tagged |
minnie_tvsj | [ 18-09-2009 - 20:04:44 ] |
---|---|
![]() | ![]() ![]() Credits ![]() |
minnie_tvsj | [ 18-09-2009 - 20:10:20 ] |
---|---|
![]() | ![]() Cr: On Pic + SYC |
minnie_tvsj | [ 19-09-2009 - 15:54:36 ] |
---|---|
![]() | แจจุง อันดับ 2 ศิลปินที่ดึงดูดใจสาวๆญี่ปุ่นมากที่สุด เป็นที่ทราบกันดีว่า แจจุงแห่งวงดงบังชินกิ เขาเป็นนักร้องยอดนิยมที่สาวๆในญี่ปุ่นหลงใหลสุดๆ แม้ว่า แจจุง จะไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น แต่ก็ถูกจัดเป็น 1 ใน 10 อันดับศิลปินที่สาวญี่ปุ่นอยากจะเป็นแฟนด้วย ทั้งยังได้โพลอันดับ 1 ในหัวข้อ The Top Prince in Japan (สุดยอดเจ้าชายแห่งญี่ปุ่น) และวันนี้ แจจุง ยังได้รับผลโหวตให้เป็น หนึ่งในศิลปินที่ดูดีที่สุดของญี่ปุ่น อีกด้วย ในเว็บสินค้าอี-คอมเมิร์ซ ออนไลน์ CDShop's Tsutaya Online มีการจัดทำโพล ในหัวข้อ ศิลปินชายที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุด ![]() อันดับ 1 เป็นของศิลปินชาวญี่ปุ่น Hotaka Yamashita (Ikimono Gakari) ด้วยจำนวนโหวต 810,658 คะแนน คิดเป็น 30.7% ![]() อันดับ 2 แจจุง ศิลปินชาวเกาหลี ได้จำนวนโหวต 632,202 คะแนน คิดเป็น 23.9% ไม่เพียงแค่แจจุงเท่านั้น สำหรับสมาชิกวง ดงบังชินกิ คนอื่นๆ ก็มีคะแนนโหวตไล่เรียงตามลำดับดังนี้ Micky Yoochun ได้ผลโหวตมาใน อันดับที่ 11, Xiah Junsu อันดับที่ 27, Changmin อันดับที่ 32 และ Yunho อันดับที่ 34 และที่น่าแปลกใจยังมีศิลปินชาวเกาหลีในผลโพลนี้ อีกคือ วง Big Bang จัดอยู่ในอันดับที่ 35 อีกด้วย source : allkpop แปลและเรียบเรียงโดย http://www.popcornfor2.com |
minnie_tvsj | [ 19-09-2009 - 15:56:10 ] |
---|---|
![]() | ![]() |
minnie_tvsj | [ 19-09-2009 - 15:56:20 ] |
---|---|
![]() | ![]() |
minnie_tvsj | [ 19-09-2009 - 15:56:32 ] |
---|---|
![]() | credit:cocoro share by herotic+kimjaehoon |
minnie_tvsj | [ 19-09-2009 - 15:57:21 ] |
---|---|
![]() | ![]() AlwaysKeepTheFaith |
minnie_tvsj | [ 19-09-2009 - 16:21:16 ] |
---|---|
![]() |
minnie_tvsj | [ 19-09-2009 - 16:42:08 ] |
---|---|
![]() |
minnie_tvsj | [ 20-09-2009 - 12:18:47 ] |
---|---|
![]() | มาอีกรอบ เพื่อแปะ 555+++++++ ![]() credit : uknowbar! + thasaranaki@soompi trans : 재 진 @ TTF shared by angpao@shimchangminhome.popcornfor2 |
minnie_tvsj | [ 20-09-2009 - 12:19:15 ] |
---|---|
![]() | ![]() |
เว็บนี้มีการใช้งาน cookie | ไม่ยอมรับ |